Owner Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | # | Owner | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4T | AJ Valim | 531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 91 | Cappy Mason | 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 27 | Patrick Bourke | 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | Troy Simpson | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 27B | Patrick Bourke | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 76 | Hamilton Motorsports | 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7X | Shannon McQueen | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 43 | RKO Management | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2J | Zach Blurton | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | Olivia Bennett | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 16H | Brian Hardman | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 71 | Todd Henry | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3 | Ben Haney | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 00 | Bob Chandler | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 44 | RKO Management | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 6 | Collin Rinehart | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 55 | Weishoff Motorsports | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 48 | Randy Oerter | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 23 | Samantha Potoker | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 23X | Samantha Potoker | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 17 | Andy Anderson | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 7 | Troy Simpson | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 34 | CJ Wilhite | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 11C | Mike Woodruff | 8 |
As of: Oct 11th, 2023
Driver Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | # | Driver | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 91 | Lance Bennett | 536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4T | AJ Valim | 531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 27 | Keith Rauch | 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | Troy Simpson | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 27B | Jake Bubak | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 76 | Mark Hamilton | 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7X | Shannon McQueen | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 43 | Ryan Oerter | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | Blaze Bennett | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2J | Zach Blurton | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 16H | Coby Pearce | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | Ben Haney | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 71 | Kyler Johnson | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | Talin Turner | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 6 | Collin Rinehart | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 55 | Cameron Weishoff | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 48 | Randy Oerter | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 23 | Adam Trimble | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 23X | Cullen Potoker | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 17 | Andy Anderson | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 44 | Bradly Cox | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 7 | Anthony Scarpello | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 34 | CJ Wilhite | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 11C | Mike Woodruff | 8 |
2023 Points (FINAL)